Размер мата, мм | Толщина мата, мм | Назначение |
450x750 | 8 мм | Придверные и грязезащитные коврики |
Гарантийный срок хранения – 3 года от даты изготовления
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента ввода в эксплуатацию с учетом срока хранения.
Наименование показателя | Норма | Фактическое значение |
Твердость по Шору А, (ед.) | 35-95 | 67-69 |
Сопротивление истиранию при скольжении, Дж/мм2 | не менее 2 | 3,7-4,0 |
Стойкость к старению при статической деформации | не более 8 | 7,9-8,0 |
Водопоглощение, % | не более 0,9 | 0,22-0,24 |
Параллельность кромок, мм | не более 2 | 1-2 |
Температура эксплуатации, °С | минус 30 – плюс 40 | минус 30 – плюс 40 |
Устойчивость к воздействию агрессивных сред (моющие и дезинфицирующие средства) обеспечивает состав резиновой смеси | устойчивы | устойчивы |
Масса плиты, кг | 1,95±0,1 | 1,94-1,96 |
Длина плиты, мм | 750±30 | 694-696 |
Ширина плиты, мм | 450±30 | 439-441 |
Высота плиты макс., мм | 8±1 | 8,5 |
Высота плиты мин., мм | 8±1 | 7,5 |
Заключение: партия плит резиновых 450х750х8 в комплекте с крепежными элементами соответствует требованиям ТУ ВY 590619191.006-2008.